股票知识:新股民入市必须掌握的股票术语
发布时间:2020-03-20 20:24:00 浏览:471次 收藏:19次 评论:7条
术语 | 含义 |
崩盘 | 由于一些对股市不利的因素,导致投资者不计成本地大量抛售股票,使股价无限制地下降的现象。 |
护盘 | 当股市行情低落,股价下滑时,投资大户采取大量购买股票的行为来刺激散户,促使市场回暖的现象。 |
洗盘 | 庄家为控制股价,故意降低或拉升成本,使得散户抛出股票,并且接手他们的股票的行为。 |
震盘 | 指股价在一天之内忽高忽低,出现大幅波动的现象 |
扫盘 | 庄家不计成本,将卖盘中的挂单全部“吃掉”的行为 |
红盘 | 当前交易日的收盘价格高于上一交易日的收盘价,表示股价上涨的现象 |
成交数量 | 指当天成交的股票数量 |
成交笔数 | 指某只股票成交的次数 |
日成交额 | 指当天已成交股票的金额总数 |
零股交易 | 不到一个成交单位(1手=100股)的股票,如1股、10股,称为零股。在卖出股票时,可以用零股进行委托;但买进股票时不能以零股进行委托。最小单位时1手,即100股。 |
委比 | 委比是衡量一段时间内场内买、卖盘强弱的技术指标。它的计算公式为:委比=(委买手数-委卖手数)÷(委买手数+委卖手数)×100%。若“委比”为正值,说明场内买盘较强,反之,则说明市场较弱。 |
委差 | 当前交易主机已经接受但还未成交的买入委托总手数与卖出委托总手数的差 |
换手率 | 换手率是指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反映股票流通性的指标之一。它的计算公式为:换手率=(某一段时间内的成交量÷流通股数)×100% |
跳空 | 指受强烈利多或利空消息刺激。股价开始大幅度跳动。跳空通常在股价大变动的开始或结束前出现 |
涨幅 | 现价与上一个交易日收盘价的差除以上一交易日的收盘价的百分比,值在±10%左右 |
价位 | 指买卖价格的升降单位,价位的高低随股票每股市价的不同而异。 |
成交价 |
成交价是股票的成交价格,它是按以下原则确立的 (1)最高的买入申报与最低的卖出申报相同 (2)在连续竞价状态,高于卖出价位的买入申报以卖出价成交 (3)低于买入价的卖出申报以买入价位成交 |
行情 | 价位或股价的走势 |
日开盘价 | 指当日开盘后某只股票的第一笔交易成交的价格 |
日收盘价 |
深市指当日某只股票的最后一笔成交价格 沪市指最后成交的一分钟内加权平均价格 |
日最高价 | 指当天某只股票成交价格中的最高价格 |
日最低价 | 指当天某只股票成交价格中的最低价格 |
涨跌 |
当日股票价格与前一日收盘价格(或前一日收盘指数)相比的百分比幅度。正值为涨,负值为跌。 否则为持平 |
涨停板 | 交易所规定的股价在一天中相对前一日收盘价的最大涨幅,不能超过此限,否则自动停止交易。我国现规定涨停升幅(T类股票除外)为10% |
跌停板 | 交易所规定的股价在一天中相对前一日收盘价的最大跌幅,不能超过此限,否则自动停止交易。我国现规定跌停降幅(T类股票除外)为10% |
高开 | 今日开盘价在昨日收盘价之上 |
平开 | 今日开盘价与昨日收盘价持平 |
低开 | 今日开盘价在昨日收盘价之下 |
买盘 | 以比市价高的价格进行委托买入,并已经“主动成交”,代表外盘 |
卖盘 | 以比市价低的价格进行委托卖出,并已经“主动成交”,代表内盘 |
网友评论
- 评论
7人参与评论
-
最新评论
评论时间: 财经聚焦
一、盘面简述深沪两市各主要指数均跳空5%左右开盘,经短暂震荡后略微收窄跌幅
评论时间: 至慧操盘
世运电路,特斯拉,也是主线之一,该股目前需注意注意20日均线的支撑,破线注意控制风险,分时股票走势不是很好看,暂时区间震荡,量能低迷,目前的量能,股价是很难有表现的机会。
评论时间: 勃大精深稳中相好
康佳的芯片一颗才2块钱,白菜价都不如
评论时间: windlpa
这篇文章发出后被今日话题推荐,100万+的阅读量,今天5G成为市场最强板块,为什么?因为5G是今年最大的确定性。有看了文章提前进场的欢迎打赏
评论时间: 我为散户特立独邢
3月20日,大盘翻红中,大家不要激动,部分指数刚上5日均线,能否站稳还是未知数,可以部分买入,但建议不要满仓。
评论时间: 探究投资逻辑
让各国领导人都眼馋的核心技术,必须大规模搞起来。。。。
评论时间: 赵国一庄热度指数
华谊不是我喜欢的股票,但是我另一个炒股主题中的股票,见我的组合“捡漏黑天鹅”
查看更多交易规则内容 >>